| Grade | Name | Club | Daily | H’cap |
| 1 | Locke, Mick | Bathurst GC | 5 | 42 Pts |
| 2 | Volk, Kevin | Bathurst GC | 14 | 40 Pts |
| 3 | Jackson, Cameron | Bathurst GC | 12 | 40 Pts |
| 4 | Abbott, Paul | Bathurst GC | 7 | 40 Pts |
| 5 | Tyson, Graham | Bathurst GC | 13 | 40 Pts |
| 6 | Haynes, Adrian | Bathurst GC | 7 | 40 Pts |
| 7 | Sams, David | Bathurst GC | 11 | 39 Pts |
| 8 | Edwards, Al | Bathurst GC | 15 | 38 Pts |
| 9 | Daunt, Glyn | Bathurst GC | 12 | 38 Pts |
| 10 | Phillips, Matthew | Bathurst GC | 5 | 38 Pts |
| 11 | Smith, George | Bathurst GC | 14 | 38 Pts |
| 12 | Ring, Peter | Northampton GC | 10 | 38 Pts |
| 13 | Oxley, Paul | Bathurst GC | 12 | 37 Pts |
| 14 | Smail, James | Bathurst GC | 14 | 37 Pts |
| 15 | Bestwick, Mitchell | Bathurst GC | 11 | 37 Pts |
| 16 | Rodenhuis, Ian | Bathurst GC | 12 | 37 Pts |
| 17 | Wallace, Andrew | Bathurst GC | 11 | 37 Pts |
| 18 | Matheson, Scott | Pymble GC | 4 | 37 Pts |
| 19 | Toole, Josh | Bathurst GC | 7 | 37 Pts |
| 19 | Staines, Terry | Bathurst GC | 12 | 37 Pts |
| 20 | Small, Darren | Bathurst GC | 8 | 37 Pts |
| 21 | Pollard, Rodney | Bathurst GC | 15 | 37 Pts |
| 22 | Pardey, Robert | Bathurst GC | 10 | 36 Pts |
| 23 | Cooper, Robert | Bathurst GC | 11 | 36 Pts |
| 24 | Ross, Daniel | Bathurst GC | 11 | 36 Pts |
| 25 | Bruce, Darryn | Bathurst GC | 3 | 36 Pts |
| 26 | Davis, Ben | Bathurst GC | 10 | 36 Pts |
| 27 | Payne, Robert | Duntryleague GC | 1 | 35 Pts |
| 28 | Boserio, John | Bathurst GC | 6 | 35 Pts |
| 29 | Bourke, Darrell | Bathurst GC | 3 | 35 Pts |
| 30 | Campbell, Andy | Duntryleague GC | 0 | 35 Pts |
| 31 | Thompson, Dylan | Bathurst GC | 1 | 35 Pts |
| 32 | Stait, Kerry | Bathurst GC | 5 | 35 Pts |
| 33 | Brown, Stuart | Bathurst GC | 11 | 34 Pts |
| 34 | Luck, Gilbert | Bathurst GC | 14 | 34 Pts |
| 35 | McCarthy, Russell | Bathurst GC | 10 | 34 Pts |
| 36 | McDonald, Ross | Bathurst GC | 7 | 34 Pts |
| 37 | Soetens-Chidiac, Jacob | Bathurst GC | 15 | 34 Pts |
| 38 | Lambert, William | Bathurst GC | 14 | 34 Pts |
| 38 | Cowdroy, Ross | Bathurst GC | 14 | 34 Pts |
| 39 | Meredith, Michael | Bathurst GC | 12 | 34 Pts |
| 40 | Harrowsmith, Matthew | Bathurst GC | 10 | 34 Pts |
| 41 | Long, Brian | Bathurst GC | 12 | 33 Pts |
| 42 | Fagan, John | Bathurst GC | 14 | 33 Pts |
| 43 | Cameron, Bruce | Bathurst GC | 10 | 33 Pts |
| 44 | White, Casey | Balranald GC | 10 | 32 Pts |
| 45 | Gregori, Sauro | Bathurst GC | 14 | 32 Pts |
| 46 | Perfect, John | Bathurst GC | 9 | 32 Pts |
| 47 | Arthur, Blake | Bathurst GC | 15 | 32 Pts |
| 48 | Stapley, Ray | Bathurst GC | 5 | 31 Pts |
| 49 | Lilly, David | Bathurst GC | 5 | 31 Pts |
| 50 | Trevor-Jones, Peter | Bathurst GC | 12 | 31 Pts |
| 51 | Lowe, Dennis | Bathurst GC | 11 | 31 Pts |
| 52 | Payne, John | Bathurst GC | 14 | 31 Pts |
| 53 | Gooley, Daniel | Bathurst GC | 13 | 31 Pts |
| 54 | Meredith, Martin | Bathurst GC | 12 | 30 Pts |
| 55 | Willmott, Mark | Lithgow GC | 14 | 29 Pts |
| 56 | Casey, William | Bathurst GC | 6 | 29 Pts |
| 57 | Pryce, Tony | Bathurst GC | 6 | 28 Pts |
| 58 | Keech, Tony | Bathurst GC | 13 | 28 Pts |
| 59 | Travis, David | Bathurst GC | 14 | 27 Pts |
| 60 | Hope, Brian | Bathurst GC | 5 | 27 Pts |
| 61 | Jackson, Robert | Bathurst GC | 14 | 25 Pts |
| 62 | Kenny, Troy | Mudgee GC | 11 | 23 Pts |
| 63 | Blackett, Alex | Bathurst GC | 15 | 22 Pts |
| 1 | Pepper, Ray | Bathurst GC | 20 | 44 Pts |
| 2 | Gates, David | Bathurst GC | 19 | 43 Pts |
| 3 | Kajons, Andrew | Bathurst GC | 21 | 41 Pts |
| 4 | Evans, David | Bathurst GC | 21 | 40 Pts |
| 5 | Reece, Trevor | Bathurst GC | 16 | 40 Pts |
| 6 | Lesh, Richard | Bathurst GC | 18 | 39 Pts |
| 7 | Ross, Noel | Bathurst GC | 22 | 39 Pts |
| 8 | Mulholland, Arthur | Bathurst GC | 21 | 39 Pts |
| 9 | Moss, Owen | Bathurst GC | 17 | 38 Pts |
| 10 | Jones, Harrison | Bathurst GC | 33 | 38 Pts |
| 11 | Dawson, Neville | Bathurst GC | 25 | 38 Pts |
| 12 | M’Crystal, Bryan | Bathurst GC | 23 | 38 Pts |
| 13 | Davis, Jake | Bathurst GC | 23 | 37 Pts |
| 14 | Windus, Craig | Bathurst GC | 19 | 37 Pts |
| 15 | Leseberg, Greg | Bathurst GC | 20 | 37 Pts |
| 16 | Murray, Greg | Bathurst GC | 20 | 37 Pts |
| 17 | Pro, Manuel | Bathurst GC | 16 | 37 Pts |
| 18 | Adams, Neil | Bathurst GC | 19 | 37 Pts |
| 19 | Callaughan, Kevin | Bathurst GC | 16 | 37 Pts |
| 20 | Simmons, Trevor | Bathurst GC | 22 | 37 Pts |
| 21 | Denholm, Eric | Bathurst GC | 21 | 36 Pts |
| 22 | Culkin, Max | Bathurst GC | 18 | 36 Pts |
| 23 | Boyce, Geoffrey | Bathurst GC | 21 | 36 Pts |
| 24 | Lockhart, Robert | Bathurst GC | 21 | 36 Pts |
| 25 | Colley, Lester | Bathurst GC | 16 | 36 Pts |
| 26 | Bennetts, Leon | Bathurst GC | 26 | 36 Pts |
| 27 | Dodd, Steven | Bathurst GC | 19 | 35 Pts |
| 28 | Johnson, James | Bathurst GC | 21 | 35 Pts |
| 29 | Cairns, John | Bathurst GC | 24 | 35 Pts |
| 30 | Schumacher, James | Bathurst GC | 18 | 35 Pts |
| 31 | Miller, Ian | Bathurst GC | 21 | 35 Pts |
| 32 | Little, Brian | Bathurst GC | 18 | 34 Pts |
| 33 | Glencorse, Stephen | Bathurst GC | 29 | 34 Pts |
| 34 | Hesse, Horst | Bathurst GC | 18 | 34 Pts |
| 35 | Finlayson, Donald | Bathurst GC | 22 | 34 Pts |
| 36 | Leahy, Timothy | Bathurst GC | 20 | 34 Pts |
| 37 | Cragg, Peter | Bathurst GC | 17 | 34 Pts |
| 38 | Wise, Anthony | Bathurst GC | 29 | 34 Pts |
| 39 | Farr, Tony | Bathurst GC | 19 | 33 Pts |
| 40 | Hammond, Al | Bathurst GC | 24 | 33 Pts |
| 41 | Rosconi, Paul | Bathurst GC | 16 | 33 Pts |
| 42 | Dillon, Bob | Bathurst GC | 16 | 33 Pts |
| 43 | Butler, Viv | Bathurst GC | 22 | 33 Pts |
| 44 | Booth, Robert | Bathurst GC | 18 | 33 Pts |
| 45 | Heagney, Alan | Bathurst GC | 18 | 33 Pts |
| 46 | Lee, Graham | Bathurst GC | 24 | 33 Pts |
| 47 | Gafa , Jarrod | Bathurst GC | 20 | 33 Pts |
| 48 | Wells, Anthony | Bathurst GC | 16 | 33 Pts |
| 49 | Cregan, Paul | Bathurst GC | 25 | 32 Pts |
| 50 | Dean, Wallace | Bathurst GC | 24 | 32 Pts |
| 51 | Arthur, Warren | Bathurst GC | 33 | 32 Pts |
| 52 | McIntosh, Anthony | Bathurst GC | 18 | 32 Pts |
| 53 | Cassidy, Robert | Bathurst GC | 27 | 32 Pts |
| 54 | Thompson, Philip | Bathurst GC | 16 | 32 Pts |
| 55 | Leseberg, Mick | Bathurst GC | 20 | 32 Pts |
| 56 | Farmer, Ian | Bathurst GC | 18 | 31 Pts |
| 57 | Brown, Allan | Bathurst GC | 20 | 31 Pts |
| 58 | Mawhood, Barry | Bathurst GC | 25 | 31 Pts |
| 59 | Hanicar, Chris | Bathurst GC | 18 | 31 Pts |
| 60 | Tobin, Michael | Bathurst GC | 27 | 31 Pts |
| 61 | Tobin, Dave | Bathurst GC | 17 | 31 Pts |
| 62 | Mitchell, Robert | Bathurst GC | 24 | 31 Pts |
| 62 | Dickie, William | Bathurst GC | 24 | 31 Pts |
| 63 | Ellis, Richard | Bathurst GC | 19 | 31 Pts |
| 64 | Johnston, James | Bathurst GC | 16 | 31 Pts |
| 65 | Schuster, Andre | Bathurst GC | 16 | 31 Pts |
| 66 | Shannon, Robert | Bathurst GC | 22 | 30 Pts |
| 67 | Nicoll, John | Bathurst GC | 27 | 30 Pts |
| 68 | Simpson, Barry | Bathurst GC | 36 | 30 Pts |
| 69 | Campbell, Greg | Bathurst GC | 18 | 30 Pts |
| 70 | Hoffman, Robert | Bathurst GC | 25 | 29 Pts |
| 71 | McKechnie, Ray | Bathurst GC | 36 | 29 Pts |
| 72 | Fielding, Maxwell | Bathurst GC | 34 | 29 Pts |
| 73 | Larcombe, Neil | Bathurst GC | 21 | 29 Pts |
| 74 | Eisenhauer, Marc | Bathurst GC | 22 | 29 Pts |
| 75 | Clews, David | Bathurst GC | 17 | 29 Pts |
| 76 | Malligan, Greg | Bathurst GC | 18 | 28 Pts |
| 77 | Browning, James | Bathurst GC | 19 | 28 Pts |
| 78 | Whalan, Neville | Bathurst GC | 18 | 28 Pts |
| 79 | Smith, Paul | Bathurst GC | 30 | 28 Pts |
| 80 | Ward, Robert | Bathurst GC | 30 | 28 Pts |
| 81 | Humphries, Stephen | Bathurst GC | 18 | 27 Pts |
| 82 | Stephens, John | Bathurst GC | 27 | 27 Pts |
| 83 | Brewster, Lyle | Bathurst GC | 25 | 26 Pts |
| 84 | Hart, Ian | Bathurst GC | 18 | 26 Pts |
| 85 | Starkey, Cooper | Bathurst GC | 24 | 25 Pts |
| 86 | Hitchcock, Tony | Bathurst GC | 24 | 25 Pts |
| 87 | Heriot, Neil | Sanctuary Cove CC | 36 | 24 Pts |
| 88 | Kruse, Herbert | Bathurst GC | 34 | 24 Pts |
| 89 | Heness, Peter | Bathurst GC | 18 | 23 Pts |
| 90 | Vickers, James | Bathurst GC | 23 | 22 Pts |
Visit Bathurst Golf Club
