| 1 | Tyson, Graham | A Grade | 15 | 43 Pts |
| 2 | Schuster, Andre | A Grade | 14 | 39 Pts |
| 3 | Bestwick, Mitchell | A Grade | 13 | 38 Pts |
| 4 | Stait, Kerry | A Grade | 4 | 37 Pts |
| 5 | Boserio, Wayne | A Grade | 11 | 37 Pts |
| 6 | Thompson, Dylan | A Grade | 1 | 37 Pts |
| 7 | Phillips, Matthew | A Grade | 5 | 36 Pts |
| 8 | Rodenhuis, Ian | A Grade | 9 | 36 Pts |
| 9 | Cowdroy, Ross | A Grade | 14 | 36 Pts |
| 10 | Casey, William | A Grade | 8 | 35 Pts |
| 11 | Warry, Christopher | A Grade | 14 | 35 Pts |
| 12 | Loxley, Matthew | A Grade | 15 | 35 Pts |
| 13 | Stapley, Don | A Grade | 14 | 35 Pts |
| 14 | Fagan, John | A Grade | 13 | 35 Pts |
| 15 | Lowe, Dennis | A Grade | 12 | 35 Pts |
| 16 | Perfect, Thomas | A Grade | 4 | 34 Pts |
| 17 | Daunt, Glyn | A Grade | 11 | 34 Pts |
| 18 | Cooper, Robert | A Grade | 14 | 34 Pts |
| 19 | McMah, Scott | A Grade | 13 | 34 Pts |
| 20 | Portegies, Jarred | A Grade | 15 | 34 Pts |
| 21 | Ross, Daniel | A Grade | 13 | 33 Pts |
| 22 | Nelson, Mark | A Grade | 15 | 33 Pts |
| 23 | Travis, David | A Grade | 15 | 33 Pts |
| 24 | Edwards, Al | A Grade | 14 | 33 Pts |
| 25 | Callaughan, Kevin | A Grade | 13 | 33 Pts |
| 26 | Carolan, Jesse | A Grade | 10 | 32 Pts |
| 27 | Weekes, Peter | A Grade | 11 | 32 Pts |
| 28 | Haynes, Adrian | A Grade | 6 | 32 Pts |
| 29 | Staines, Terry | A Grade | 14 | 32 Pts |
| 30 | Bourke, Darrell | A Grade | 2 | 32 Pts |
| 31 | Pardey, Robert | A Grade | 10 | 32 Pts |
| 32 | Pro, Manuel | A Grade | 13 | 31 Pts |
| 33 | Long, Brian | A Grade | 14 | 31 Pts |
| 34 | Cox, Adrian John | A Grade | 15 | 31 Pts |
| 35 | Barrett, Matthew | A Grade | 7 | 31 Pts |
| 36 | Boschman, Robert | A Grade | 9 | 31 Pts |
| 37 | Stapley, Ray | A Grade | 7 | 31 Pts |
| 38 | Trevor-Jones, Peter | A Grade | 13 | 30 Pts |
| 39 | Miller, Kevin | A Grade | 7 | 30 Pts |
| 40 | Small, Darren | A Grade | 6 | 30 Pts |
| 41 | Clews, David | A Grade | 15 | 30 Pts |
| 42 | Harrowsmith, Matthew | A Grade | 9 | 30 Pts |
| 43 | Walsh, Brian | A Grade | 9 | 30 Pts |
| 44 | Sutton, Phillip | A Grade | 10 | 29 Pts |
| 45 | Matthews, Warren | A Grade | 7 | 29 Pts |
| 46 | Brown, Stuart | A Grade | 10 | 29 Pts |
| 47 | Davis, Albert | A Grade | 14 | 29 Pts |
| 48 | Locke, Mick | A Grade | 3 | 29 Pts |
| 49 | Lyons, Michael | A Grade | 15 | 28 Pts |
| 50 | Francis, Paul | A Grade | 13 | 28 Pts |
| 51 | Ryan, Shannon | A Grade | 15 | 27 Pts |
| 52 | Lilly, David | A Grade | 7 | 26 Pts |
| 53 | McCarthy, Russell | A Grade | 12 | 26 Pts |
| 53 | MOORCROFT, ROBERT | A Grade | 14 | 26 Pts |
| 54 | Volk, Kevin | A Grade | 13 | 26 Pts |
| 55 | Sams, David | A Grade | 12 | 25 Pts |
| 56 | Thomas, Ian | A Grade | 14 | 23 Pts |
| 57 | Powell, Adam | A Grade | 9 | 22 Pts |
| 58 | Sharp, Phillip | A Grade | 15 | 15 Pts |
| 59 | Bruce, Darryn | A Grade | 4 | 9 Pts |
| 1 | Hart, Ian; Brewster, Lyle | Hart, Ian; Brewster, Lyle | 45 Pts |
| 2 | Boserio, Wayne; Carolan, Jesse | Boserio, Wayne; Carolan, Jesse | 45 Pts |
| 3 | Thompson, Dylan; Finnerty, Stephen | Thompson, Dylan; Finnerty, Stephen | 45 Pts |
| 4 | Tyson, Graham; Farmer, Ian | Tyson, Graham; Farmer, Ian | 45 Pts |
| 5 | Sheppard, Peter; Boyd, Brian | Sheppard, Peter; Boyd, Brian | 44 Pts |
| 6 | Cassidy, Robert; Wallace, Ian | Cassidy, Robert; Wallace, Ian | 44 Pts |
| 7 | WADDELL, Derek; FONDUM, Chris | WADDELL, Derek; FONDUM, Chris | 44 Pts |
| 8 | Stait, Kerry; Cowdroy, Ross | Stait, Kerry; Cowdroy, Ross | 44 Pts |
| 9 | Smail, James; Thomas, Ian | Smail, James; Thomas, Ian | 44 Pts |
| 10 | Colley, Lester; Fielding, Maxwell | Colley, Lester; Fielding, Maxwell | 44 Pts |
| 11 | Small, Darren; White, Chris | Small, Darren; White, Chris | 44 Pts |
| 12 | Goodsell, Damien; Meseti, Angelo | Goodsell, Damien; Meseti, Angelo | 43 Pts |
| 13 | Bestwick, Mitchell; Marel , Ed | Bestwick, Mitchell; Marel , Ed | 43 Pts |
| 14 | Cox, Adrian John; Schuster, Andre | Cox, Adrian John; Schuster, Andre | 43 Pts |
Visit Bathurst Golf Club
