Thursday 26th December

 In Mens Thursday Full Golf Results
1 8 2.09E+09 2359 Sparks, Alex Bathurst GC AGU A Grade 6.0N 7 40 Pts
2 19 2.09E+09 1284 Cooke, Kelvin Bathurst GC AGU A Grade 5.3N 6 39 Pts
3 79 2.09E+09 4527 Brown, Raymond Bathurst GC AGU A Grade 10.4N 12 39 Pts
4 68 2.09E+09 4125 Tobin, Dave Bathurst GC AGU A Grade 12.5N 15 38 Pts
5 2 2.09E+09 75 Bourke, Darrell Bathurst GC AGU A Grade 2.4N 3 38 Pts
6 27 2.07E+09 137 Nightingale, Max Lithgow GC AGU A Grade 6.2N 7 38 Pts
7 66 2.09E+09 2362 Stait, Kerry Bathurst GC AGU A Grade 5.0N 6 37 Pts
8 4 2.09E+09 100 Bruce, Darryn Bathurst GC AGU A Grade 2.6N 3 36 Pts
9 78 2.01E+09 493 SPILSTEAD, DARREN New South Wales GC AGU A Grade 8.9N 10 36 Pts
10 14 2.09E+09 2640 Beale, Zane Bathurst GC AGU A Grade 4.8N 6 36 Pts
11 26 2.09E+09 5099 Nightingale, Ian Bathurst GC AGU A Grade 3.3N 4 36 Pts
12 52 2.09E+09 389 Hadson, Chris Bathurst GC AGU A Grade 11.8N 14 35 Pts
13 18 2.09E+09 3713 Boserio, Wayne Bathurst GC AGU A Grade 4.1N 5 35 Pts
14 59 2.09E+09 128 Callaughan, Kevin Bathurst GC AGU A Grade 10.7N 12 35 Pts
15 40 2.09E+09 4032 Rodenhuis, Ian Bathurst GC AGU A Grade 7.0N 8 35 Pts
16 73 2.09E+09 238 Oxley, Paul Bathurst GC AGU A Grade 7.5N 9 35 Pts
17 83 2.09E+09 3819 Chapple, James Bathurst GC AGU A Grade 3.3N 4 34 Pts
18 46 2.09E+09 973 Smith, Darren Bathurst GC AGU A Grade 3.7N 4 34 Pts
19 22 2.09E+09 5024 Stapleton, Andrew Bathurst GC AGU A Grade 9.8N 11 34 Pts
20 56 2.09E+09 331 Fitzgerald, Michael Bathurst GC AGU A Grade 12.5N 15 34 Pts
21 87 2.12E+09 394 PUNNETT, TROY Mollymook GC AGU A Grade 10.3N 12 34 Pts
22 3 2.09E+09 589 Lilly, David Bathurst GC AGU A Grade 5.1N 6 34 Pts
23 13 2.09E+09 3484 Bestwick, Mitchell Bathurst GC AGU A Grade 7.1N 8 33 Pts
24 84 2.09E+09 3649 Lesh, Richard Bathurst GC AGU A Grade 12.8N 15 33 Pts
25 76 2.09E+09 638 Matthews, Warren Bathurst GC AGU A Grade 5.1N 6 33 Pts
26 86 2.09E+09 2385 Hodges, Adam Bathurst GC AGU A Grade 5.6N 7 33 Pts
27 28 2.09E+09 612 Luck, Gilbert Bathurst GC AGU A Grade 10.3N 12 33 Pts
28 25 2.09E+09 1546 Burke, Kevin Bathurst GC AGU A Grade 9.8N 11 32 Pts
29 60 2.09E+09 367 Gooley, Daniel Bathurst GC AGU A Grade 11.9N 14 32 Pts
30 58 2.09E+09 4157 Finnerty, Stephen Bathurst GC AGU A Grade 10.4N 12 32 Pts
31 65 2.09E+09 641 McCarthy, Russell Bathurst GC AGU A Grade 11.9N 14 32 Pts
32 50 2.09E+09 1897 Earle, Kirby Bathurst GC AGU A Grade 6.9N 8 32 Pts
33 7 2.09E+09 3503 Small, Darren Bathurst GC AGU A Grade 6.0N 7 32 Pts
34 89 2.09E+09 3288 Weekes, Kurt Bathurst GC AGU A Grade 7.3N 9 31 Pts
35 77 2.01E+09 321 SPILSTEAD, DAVID New South Wales GC AGU A Grade 6.8N 8 31 Pts
36 81 2.13E+09 31 Brownlow, Andrew Peak Hill GC AGU A Grade 5.7N 7 31 Pts
37 67 2.09E+09 404 Noonan, Tony Bathurst GC AGU A Grade 12.3N 14 30 Pts
38 88 2.09E+09 3301 Weekes, Peter Bathurst GC AGU A Grade 7.5N 9 29 Pts
39 53 2.03E+09 675 MORGAN, WAYNE The Coast AGU A Grade 7.1N 8 28 Pts
40 43 2.09E+09 4547 Stanford, Michael Bathurst GC AGU A Grade “+1.5N” 2 28 Pts
41 75 2.09E+09 901 Ross, Daniel Bathurst GC AGU A Grade 10.9N 13 28 Pts
42 72 2.09E+09 231 Curtis, John Bathurst GC AGU A Grade 10.5N 12 28 Pts
43 91 2.09E+09 1099 Travis, David Bathurst GC AGU A Grade 12.0N 14 27 Pts
44 74 2.09E+09 922 Sams, David Bathurst GC AGU A Grade 8.3N 10 27 Pts
45 9 2.09E+09 3391 McKinnon, Timothy Bathurst GC AGU A Grade 3.7N 4 26 Pts
46 44 2.09E+09 581 Morgan, Brian Bathurst GC AGU A Grade 13.0N 15 26 Pts
47 54 6.01E+09 4589 Dwyer, James Royal Fremantle AGU A Grade 5.0N 6 25 Pts
48 71 2.09E+09 598 Locke, Mick Bathurst GC AGU A Grade 4.7N 5 25 Pts
49 35 2.09E+09 1769 Dury, Stephen Bathurst GC AGU A Grade 12.1N 14 24 Pts
50 45 2.09E+09 827 Young, John Bathurst GC AGU A Grade 3.7N 4 24 Pts
1 85 2.09E+09 537 Keech, Tony Bathurst GC AGU B Grade 14.7N 17 41 Pts
2 38 2.09E+09 3778 Curtis, Ray Bathurst GC AGU B Grade 14.5N 17 38 Pts
3 15 2.07E+09 232 Roots, Des Lithgow GC AGU B Grade 14.6N 17 38 Pts
4 47 2.09E+09 5002 Friend, Paul Bathurst GC AGU B Grade 17.9N 21 37 Pts
5 62 2.09E+09 1716 Lewis, Terrence Bathurst GC AGU B Grade 17.0N 20 36 Pts
6 90 2.09E+09 4956 Hagney, Benjamin Bathurst GC AGU B Grade 21.0N 25 36 Pts
7 55 2.09E+09 650 McDonald, Ricky Bathurst GC AGU B Grade 16.9N 20 36 Pts
8 63 2.09E+09 207 Cowdroy, Ross Bathurst GC AGU B Grade 13.9N 16 36 Pts
9 33 2.09E+09 57 Bennetts, Leon Bathurst GC AGU B Grade 25.6N 30 35 Pts
10 6 2.09E+09 3854 Leseberg, Mick Bathurst GC AGU B Grade 15.0N 18 35 Pts
11 16 2.09E+09 5121 Porter, Adam Bathurst GC AGU B Grade 20.0N 23 35 Pts
12 51 5.01E+09 3781 Mendes, Andrew Future AGU B Grade 23.3N 27 35 Pts
13 20 2.09E+09 3638 Pittaway, Phillip Bathurst GC AGU B Grade 16.0N 19 34 Pts
14 36 2.09E+09 3783 Hanicar, Chris Bathurst GC AGU B Grade 14.2N 17 33 Pts
15 23 2.09E+09 297 Evans, Leo Bathurst GC AGU B Grade 15.3N 18 33 Pts
16 82 2.11E+09 223 O’ DONNELL, LUKE Hunter Valley GCC AGU B Grade 17.0N 20 33 Pts
17 42 2.09E+09 3246 Buttsworth, Glen Bathurst GC AGU B Grade 15.7N 18 32 Pts
18 21 2.09E+09 4633 Kajar, John Bathurst GC AGU B Grade 17.3N 20 31 Pts
19 17 2.09E+09 4211 Jenkins, Todd Bathurst GC AGU B Grade 14.2N 17 31 Pts
20 69 2.09E+09 33 Boyce, Geoffrey Bathurst GC AGU B Grade 17.8N 21 31 Pts
21 70 2.09E+09 3688 Boyce, Andrew Bathurst GC AGU B Grade 18.3N 21 30 Pts
22 41 2.09E+09 4054 Coleman, Geoffrey Bathurst GC AGU B Grade 17.8N 21 30 Pts
23 80 2.09E+09 4839 Brown, Justin Bathurst GC AGU B Grade 21.8N 25 29 Pts
24 31 2.09E+09 402 Hammond, Al Bathurst GC AGU B Grade 17.4N 20 28 Pts
1 24 2.09E+09 1547 Burke, Christine Bathurst GC WGA A Grade 13.9N 16 34 Pts
2 64 2.09E+09 643 McCarthy, Deidre Bathurst GC WGA A Grade 12.1N 14 32 Pts
Golf System