Bathurst Open 2022 Nett

 In Club News, Mens Major Events, News
Competition Results for
22-Oct-2022: Mens Open 2022  Nett
GL ID
Handicap Score
Name Club Grade Daily Rounds Result
Chapple, James Bathurst GC A Grade 7 75:68 75:68 136
Bruce, Darryn Bathurst GC A Grade 4 73:69 72:68 137
Boserio, Wayne Bathurst GC A Grade 5 74:69 73:68 137
Hale, Mark Mudgee GC A Grade 1 67:68 70:71 139
Bright, Paul Gold Creek CC A Grade 2 73:71 72:70 141
McCrossin, Ben Bathurst GC A Grade 8 79:71 78:70 141
Campbell, Joshua Mudgee GC A Grade 3 73:70 74:71 141
Stanford, Michael Bathurst GC A Grade 0 72:72 70:70 142
McDonald, Stephen Bathurst GC A Grade 3 75:72 73:70 142
Bennett, Matt Bathurst GC A Grade 9 81:72 80:71 143
Lamb, Jacob Bathurst GC A Grade 3 77:74 73:70 144
Hey, Robert Parkes GC A Grade 9 80:71 82:73 144
Adams, Justin Bathurst GC A Grade 7 80:73 78:71 144
Pike, Kevin Killara GC A Grade 6 74:68 82:76 144
Starkey, Cooper Bathurst GC A Grade 7 81:74 78:71 145
BIRD, Jarryd Kew CC A Grade 3 74:71 77:74 145
Payne, Robert Duntryleague GC A Grade 0 70:70 76:76 146
Crews, Nicholas The Australian GC A Grade 2 76:74 74:72 146
Sutton, Justin Bathurst GC A Grade 1 76:75 73:72 147
Adams, Gregory Bathurst GC A Grade 6 77:71 83:77 148
Lonergan, Timothy Mudgee GC A Grade 3 75:72 79:76 148
Locke, Mick Bathurst GC A Grade 9 81:72 85:76 148
Buesnell, Lachlan Wentworth GC A Grade 8 83:75 82:74 149
Benkovic, Brady Muswellbrook GC A Grade 1 71:72 76:77 149
Dickie, Trevor Bathurst GC A Grade 9 85:76 83:74 150
Jackson, Cameron The Lakes GC A Grade 0 77:77 73:73 150
Hodson, Reece The Australian GC A Grade 0 74:74 76:76 150
Cooke, Kelvin Bathurst GC A Grade 5 80:75 81:76 151
Phillips, Matthew Bathurst GC A Grade 2 79:77 76:74 151
McKinnon, Dave Mudgee GC A Grade 9 88:79 83:74 153
Morrow, James St Michaels GC A Grade 2 81:79 76:74 153
Stapley, Ray Bathurst GC A Grade 9 84:75 87:78 153
Thompson, Leon Kooindah Waters GC A Grade 8 85:77 85:77 154
Rodenhuis, Ian Bathurst GC A Grade 9 81:72 91:82 154
Mansfield, David Bathurst GC A Grade 6 81:75 85:79 154
Stathopoulos, Kris Mudgee GC A Grade 4 84:80 79:75 155
Forster, Tony Bathurst GC A Grade 7 83:76 87:80 156
Brownlow, Edmund The Australian GC A Grade 1 75:76 79:80 156
Simm, Trevor Bathurst GC A Grade 8 85:77 87:79 156
Powell, Adam Bathurst GC A Grade 6 79:73 90:84 157
Wright, Fabian Mudgee GC A Grade 6 86:80 84:78 158
Bennie, Mark Mudgee GC A Grade 6 82:76 89:83 159
Priest, Adrian Duntryleague GC A Grade 6 90:84 83:77 161
Mann, Steve Bathurst GC A Grade 6 81:75 93:87 162
Pollard, Rodney Bathurst GC A Grade 8 95:87 85:77 164
Dial, Robert Muswellbrook GC A Grade 4 77:73 95:91 164
MORGAN, WAYNE The Coast B Grade 10 80:70 77:67 137
Matthews, Warren Bathurst GC B Grade 11 82:71 78:67 138
Bowman, Grant Bathurst GC B Grade 14 85:71 82:68 139
Meredith, Michael Bathurst GC B Grade 12 81:69 83:71 140
Brilley, Norman Bathurst GC B Grade 14 83:69 86:72 141
Walsh, Brian Bathurst GC B Grade 11 83:72 80:69 141
Elphick, Shaun Bathurst GC B Grade 12 86:74 80:68 142
Phillips, Scott Dubbo GC B Grade 18 88:70 90:72 142
Thorne, Graham Bathurst GC B Grade 12 84:72 83:71 143
Brown, Stuart Bathurst GC B Grade 11 79:68 86:75 143
Elphick, Rory Bathurst GC B Grade 12 85:73 83:71 144
Writer, Jason Bathurst GC B Grade 10 80:70 84:74 144
McCrossin, Timothy Bathurst GC B Grade 17 87:70 92:75 145
Kajar, John Bathurst GC B Grade 13 82:69 89:76 145
Wright, Wayne Bathurst GC B Grade 13 86:73 86:73 146
Wilmott, Mark Wollongong GC B Grade 10 82:72 84:74 146
Yates, Adam Bathurst GC B Grade 15 91:76 85:70 146
James, Andrew Bathurst GC B Grade 14 87:73 88:74 147
Cooke, Geoffrey Bathurst GC B Grade 15 89:74 88:73 147
Morgan, Brian Bathurst GC B Grade 18 92:74 92:74 148
Buining, Pieter Bathurst GC B Grade 13 84:71 90:77 148
Johnston, Anthony Bathurst GC B Grade 18 92:74 93:75 149
Monk, Ethan Wentworth GC B Grade 11 84:73 87:76 149
Lloyd, Brandon Bathurst GC B Grade 18 93:75 92:74 149
Baylis, David Bathurst GC B Grade 17 97:80 87:70 150
Rowe, Daniel Kooindah Waters GC B Grade 16 91:75 91:75 150
Smail, James Bathurst GC B Grade 17 93:76 92:75 151
Hennessy, Fred Bathurst GC B Grade 13 91:78 86:73 151
Graham, Rodney Bathurst GC B Grade 14 93:79 86:72 151
Jenkins, Todd Bathurst GC B Grade 15 90:75 91:76 151
Casey, William Bathurst GC B Grade 11 90:79 84:73 152
Williamson, Robert Duntryleague GC B Grade 13 91:78 87:74 152
Schumacher, James Bathurst GC B Grade 15 97:82 86:71 153
Gunn, Ben Bathurst GC B Grade 18 101:83 88:70 153
Ward, Peter Bathurst GC B Grade 16 94:78 91:75 153
Staines, Terry Bathurst GC B Grade 13 92:79 87:74 153
Reece, Trevor Bathurst GC B Grade 17 89:72 98:81 153
Bannerman, Ryan Mudgee GC B Grade 13 88:75 91:78 153
Curtis, John Bathurst GC B Grade 17 91:74 97:80 154
Johnson, Richard Bathurst GC B Grade 16 93:77 94:78 155
O’Brien, Dean Duntryleague GC B Grade 14 91:77 92:78 155
Cooke, Jason Bathurst GC B Grade 15 90:75 95:80 155
Dwyer, Jack Mudgee GC B Grade 15 94:79 91:76 155
Lloyd, Kevin Henbury GC B Grade 18 96:78 95:77 155
Oxley, Paul Bathurst GC B Grade 14 90:76 94:80 156
Clarke, Liam Bathurst GC B Grade 16 96:80 92:76 156
Hill, Shane Bathurst GC B Grade 15 91:76 95:80 156
Hadley, Justin Bathurst GC B Grade 14 89:75 96:82 157
Gibbs, Anthony Bathurst GC B Grade 18 97:79 103:85 164
Lomas, Paul Wyong GC B Grade 15 94:79 100:85 164
George, Graham Bathurst GC B Grade 18 97:79 105:87 166
McDonald, Angus Elanora CC B Grade 15 102:87 101:86 173
Crews, Jack Castle Hill CC C Grade 26 94:68 87:61 129
Woodyatt, Jason Bathurst GC C Grade 19 88:69 83:64 133
Hoolihan, Patrick Bathurst GC C Grade 19 88:69 90:71 140
Plunkett, Peter Bathurst GC C Grade 34 109:75 102:68 143
Bull, Cameron Bathurst GC C Grade 22 92:70 95:73 143
Taylor, Mitchell Bathurst GC C Grade 34 102:68 109:75 143
Larcombe, Neil Bathurst GC C Grade 21 92:71 94:73 144
Godfrey, Michael Bathurst GC C Grade 20 99:79 86:66 145
Strik, Paul Bathurst GC C Grade 23 94:71 98:75 146
Marshall, Harley Bathurst GC C Grade 20 96:76 90:70 146
Evans, Leo Bathurst GC C Grade 24 99:75 96:72 147
Stirling, Paul Bathurst GC C Grade 28 109:81 95:67 148
Heffernan, Peter Bathurst GC C Grade 32 106:74 106:74 148
Pittaway, Phillip Bathurst GC C Grade 23 96:73 98:75 148
Cooke, Liam Bathurst GC C Grade 29 102:73 104:75 148
Brown, Robert Bathurst GC C Grade 29 101:72 106:77 149
Sparke, Rodger Bathurst GC C Grade 22 97:75 98:76 151
Dreves, Raymond Bathurst GC C Grade 22 93:71 102:80 151
Short, Andrew Bathurst GC C Grade 21 98:77 96:75 152
Coleman, Geoffrey Bathurst GC C Grade 24 98:74 102:78 152
Lewis, Terrence Bathurst GC C Grade 24 99:75 101:77 152
Morrison, Paul Bathurst GC C Grade 27 103:76 103:76 152
Ledingham, Grant Bathurst GC C Grade 30 109:79 104:74 153
Bennett, Scott Bathurst GC C Grade 22 99:77 100:78 155
Gale, Alexander Bathurst GC C Grade 26 105:79 103:77 156
Gervasoni, Mark Bathurst GC C Grade 32 112:80 108:76 156
Dean, Jeff Bathurst GC C Grade 31 111:80 107:76 156
Buttsworth, Glen Bathurst GC C Grade 20 104:84 93:73 157
Adams, Neil Bathurst GC C Grade 29 111:82 104:75 157
Farr, Tony Bathurst GC C Grade 22 99:77 102:80 157
Urban, Adrian Bathurst GC C Grade 26 112:86 98:72 158
Cartwright, Lindsay Kooindah Waters GC C Grade 25 101:76 107:82 158
Kajons, Phillip Bathurst GC C Grade 26 100:74 110:84 158
Writer, Glen Bathurst GC C Grade 31 111:80 110:79 159
Hennessey, Robert Bathurst GC C Grade 24 105:81 102:78 159
Booth, Mark Bathurst GC C Grade 24 102:78 105:81 159
Hale, James Mudgee GC C Grade 19 100:81 98:79 160
Doherty, Zac Mudgee GC C Grade 21 96:75 106:85 160
Rogers, John Bathurst GC C Grade 19 97:78 102:83 161
Dwyer, Terry Bathurst GC C Grade 19 104:85 95:76 161
Murray, Greg Bathurst GC C Grade 21 101:80 102:81 161
Brown, Paul Bathurst GC C Grade 22 95:73 111:89 162
Simpson, Richard Bathurst GC C Grade 26 108:82 108:82 164
Dundon, Simon Bathurst GC C Grade 21 99:78 108:87 165
Cassidy, Lochlan Bathurst GC C Grade 30 115:85 111:81 166
Cook, Jordan Bathurst GC C Grade 23 101:78 111:88 166
Cooke, Ryan Bathurst GC C Grade 29 114:85 112:83 168
Malligan, Greg Bathurst GC C Grade 20 107:87 102:82 169
Pomeroy, Garry Bathurst GC C Grade 26 109:83 113:87 170
Hooper, Wayne Bathurst GC C Grade 23 110:87 107:84 171
Walker, Tony Cumberland CGC C Grade 33 120:87 118:85 172
Conroy, Shane Bathurst GC C Grade 21 106:85 109:88 173
Jones, Neville Bathurst GC C Grade 26 118:92 118:92 184